martes, 8 de abril de 2008

SAC Ranking Mes #2: España sigue firme, Francia y Rusia se acercan.

España sigue manteniendo el primer puesto a pesar de un descenso en su coeficiente de 0,50, que igual no parecería indicarle riesgo alguno.
Francia esta cada vez mas cerca gracias al tenis de Tsonga y Mathieu como asi también se ve un marcado ascenso ruso. Por lado de USA no se habla tanto de escala de posiciónes como dsí coeficiente al subir las de 7 puntos gracias principalmente a Mardy Fish.
En cuanto Argentina perdío mas de 3 puntos y se encuentra a 10,75 del lider y a 3,25 de del tercero Rusia ubicándose en la cuarta posición


Puesto País Coefic. Dif Coef. Mov.Pos.
1 España 10,50 -0,25 0
2 Francia 17,00 1,00 0
3 Rusia 18,50 2,75 0
4 Argentina 21,25 -3,25 2
5 USA 26,75 7,50 1
6 Croacia 36,25 3,75 1
7 Alemania 43,00 0,75 0
8 Italia 46,00 -3,25 -2
9 Czech Republic 51,75 8,25 1
10 Serbia 62,00 5,00 1
11 Australia 76,50 -3,25 1
12 Belgica 85,25 3,00 1
13 Suecia 97,00 2,50 0
14 Austria 99,50 -5,00 2
15 Suiza 114,25 -13,75 1
16 Chile 138,25 -27,50 1
17 Rumania 140,25 9,75 1
18 Holanda 150,00 0,25 1
19 Brasil 159,50 3,50 1
20 Sudafrica 178,75 0,25 1
21 Gran Bretaña 192,00 -8,25 1
22 Israel 205,00 3,50 -2
23 Colombia 211,50 -8,25 2
24 Eslovaquia 215,25 -9,00 2
25 Japon 222,50 -3,25 0
26 Ucrania 251,25 -44,75 3
27 Korea 264,75 -12,50 0
28 Canada 267,25 -15,25 2
29 China Tapei 296,75 3,25 1
30 Ecuador 329,75 5,00 0
31 Eslovenia 338,00 33,25 -3
32 Polonia 359,75 -18,50 1
33 Dinamarca 368,75 -15,00 0
34 India 370,75 4,25 -1
35 Marruecos 371,25 -20,75 3
36 Mexico 374,00 29,25 0
37 Letonia 383,50 49,75 0
38 Portugal 417,00 35,50 0
39 Finlandia 460,50 6,50 0
40 Belarus 462,00 43,00 -2
41 Uzbekistan 479,75 -3,75 1
42 Irlanda 483,50 0,00 1
43 Grecia 509,25 21,50 -1
44 Egipto 523,50 37,00 -3
45 Peru 533,50 17,25 -1
46 Rep. China 534,25 -8,75 3
47 Monaco 563,25 37,00 -2
48 Uruguay 574,25 7,25 0
49 Nueva Zelanda 578,50 -34,00 4
50 Bulgaria 612,50 3,25 0
51 Hungria 620,50 20,50 0
52 Venezuela 647,50 4,00 0
53 Thailandia 701,00 -14,00 0
54 Pakistan 859,25 15,50 0
55 Algeria 877,25 6,50 0
56 Kazakhstan 920,50 2,75 -2
57 Macedonia 932,25 -32,75 1
58 Bosnia 965,50 20,50 -2
59 Tunez 994,25 -16,50 0
60 Noruega 1.038,50 -121,50 3
61 Chipre 1.046,25 6,50 0
62 Turquia 1.057,50 43,00 0
63 Estonia 1.164,50 -13,50 -4
64 Lituania 1.174,00 -47,50 -1
65 Nigeria 1.183,75 -79,75 2
66 Dominicana 1.191,75 -73,25 2
67 Paraguay 1.220,50 -86,75 1
68 Kuwait 1.222,75 -41,75 -1
69 Bolivia 1.233,25 -42,00 -2
70 Georgia 1.256,75 -105,00 2
71 Indonesia 1.264,25 -52,50 -1
72 Cuba 1.301,25 -1,00 -1
73 Montenegro 1.322,50 0,00 -1
74 Luxemburgo 1.385,50 0,00 -3
75 Bahamas 1.413,25 -61,25 0
76 Iran 1.415,75 -22,50 -2
77 Ghana 1.421,00 -237,75 7
78 Armenia 1.427,00 -32,50 -1
79 El Salvador 1.458,50 -55,25 -1
80 Togo 1.461,50 -24,50 -1
81 Filipinas 1.479,25 -8,25 -1
82 Jamaica 1.479,50 2,50 -1
83 Costa de Marfil 1.487,00 0,25 -1
84 Barbados 1.507,00 6,00 -1
85 Namibia 1.601,50 1,00 -3
86 Siria 1.608,00 -31,50 0
87 Islandia 1.609,25 0,00 -2
88 Guatemala 1.615,25 2,75 -3
89 Benin 1.616,75 -36,75 2
90 Antillas Holandesas 1.623,00 -244,75 14
91 Costa Rica 1.636,25 1,75 -1
92 Haiti 1.668,00 -51,75 2
93 Burkina Faso 1.670,00 -10,25 -1
94 Hong Kong 1.701,25 0,75 -1
95 Camerún 1.721,50 4,00 -1
96 Zimbabwe 1.723,75 -72,75 3
97 Senegal 1.743,25 -17,75 -1
98 EAU 1.792,00 -66,50 1





El ranking se calculá de la siguiente forma:
  • Se toman en cuenta los cuatro singlista con mejores ranking de cada país.
  • Estos ranking se sumán y luego se dividen en igual cantidad dando, el Ranking Promedio por país.
  • Teníendo en cuenta que sí un jugador que haya logrado un solo punto por Ranking ATP, aparece en el puesto 1502, las naciones que no completen el equipo (como podría ser el caso de Chipre que solo posee dos singlistas) se le sumaran la cantidad de jugadores necesarios (a lo sumo tres) tomados estos con el puesto 1800.

No hay comentarios: