España lidera el ranking de naciones, en su primer calculo.
El equipo integrado por Rafa Nadal, David Ferrer, Tommy Rodredo y Carlos Moya posee un coeficiente de 10,25. Mientras que Argentina y Francia lo siguen en segundo lugar a 7,75 ptos!
| Puesto | País | Coefic. |
| 1 | España | 10,25 |
| 2 | Argentina | 18,00 |
| Francia | 18,00 | |
| 3 | Rusia | 21,25 |
| 4 | USA | 34,25 |
| 5 | Croacia | 40,00 |
| 6 | Italia | 42,75 |
| 7 | Alemania | 43,75 |
| 8 | Czech Republic | 60,00 |
| 9 | Serbia | 67,00 |
| 10 | Australia | 73,25 |
| 11 | Belgica | 88,25 |
| 12 | Austria | 94,50 |
| 13 | Suecia | 99,50 |
| 14 | Suiza | 100,50 |
| 15 | Chile | 110,75 |
| 16 | Rumania | 150,00 |
| 17 | Holanda | 150,25 |
| 18 | Brasil | 163,00 |
| 19 | Sudafrica | 179,00 |
| 20 | Gran Bretaña | 183,75 |
| 21 | Colombia | 203,25 |
| 22 | Eslovaquia | 206,25 |
| 23 | Ucrania | 206,50 |
| 24 | Israel | 208,50 |
| 25 | Japon | 219,25 |
| 26 | Canada | 252,00 |
| 27 | Korea | 252,25 |
| 28 | China Tapei | 300,00 |
| 29 | Estonia | 304,50 |
| 30 | Ecuador | 334,75 |
| 31 | Polonia | 341,25 |
| 32 | Marruecos | 350,50 |
| 33 | Dinamarca | 353,75 |
| 34 | Eslovenia | 371,25 |
| 35 | India | 375,00 |
| 36 | Mexico | 403,25 |
| 37 | Letonia | 433,25 |
| 38 | Portugal | 452,50 |
| 39 | Finlandia | 467,00 |
| 40 | Uzbekistan | 476,00 |
| 41 | Irlanda | 483,50 |
| 42 | Belarus | 505,00 |
| 43 | Rep. China | 525,50 |
| 44 | Grecia | 530,75 |
| 45 | Nueva Zelanda | 544,50 |
| 46 | Peru | 550,75 |
| 47 | Egipto | 560,50 |
| 48 | Uruguay | 581,50 |
| 49 | Monaco | 600,25 |
| 50 | Bulgaria | 615,75 |
| 51 | Hungria | 641,00 |
| 52 | Venezuela | 651,50 |
| 53 | Thailandia | 687,00 |
| 54 | Pakistan | 874,75 |
| 55 | Algeria | 883,75 |
| 56 | Macedonia | 899,50 |
| 57 | Noruega | 917,00 |
| 58 | Kazakhstan | 923,25 |
| 59 | Tunez | 977,75 |
| 60 | Bosnia | 986,00 |
| 61 | Chipre | 1052,75 |
| 62 | Turquia | 1100,50 |
| 63 | Nigeria | 1104,00 |
| 64 | Dominicana | 1118,50 |
| 65 | Lituania | 1126,50 |
| 66 | Paraguay | 1133,75 |
| 67 | Estonia | 1151,00 |
| 68 | Georgia | 1151,75 |
| 69 | Kuwait | 1181,00 |
| 70 | Ghana | 1183,25 |
| 71 | Bolivia | 1191,25 |
| 72 | Indonesia | 1211,75 |
| 73 | Cuba | 1300,25 |
| 74 | Montenegro | 1322,50 |
| 75 | Bahamas | 1352,00 |
| 76 | Antillas Holandesas | 1378,25 |
| 77 | Luxemburgo | 1385,50 |
| 78 | Iran | 1393,25 |
| 79 | Armenia | 1394,50 |
| 80 | El Salvador | 1403,25 |
| 81 | Togo | 1437,00 |
| 82 | Filipinas | 1471,00 |
| 83 | Jamaica | 1482,00 |
| 84 | Costa de Marfil | 1487,25 |
| 85 | Barbados | 1513,00 |
| 86 | Siria | 1576,50 |
| 87 | Benin | 1580,00 |
| 88 | Namibia | 1602,50 |
| 89 | Islandia | 1609,25 |
| 90 | Haiti | 1616,25 |
| 91 | Guatemala | 1618,00 |
| 92 | Costa Rica | 1638,00 |
| 93 | Zimbabwe | 1651,00 |
| 94 | Burkina Faso | 1659,75 |
| 95 | Hong Kong | 1702,00 |
| 96 | Aruba | 1725,50 |
| Camerún | 1725,50 | |
| Senegal | 1725,50 | |
| EAU | 1725,50 |
Se calculá el ranking de la siguiente forma:
- Se toman en cuenta los cuatro singlista con mejores ranking de cada país.
- Estos ranking se sumán y luego se dividen en igual cantidad dando, el Ranking Promedio por país.
- Teníendo en cuenta que sí un jugador que haya logrado un solo punto por Ranking ATP, aparece en el puesto 1502, las naciones que no completen el equipo (como podría ser el caso de Chipre que solo posee dos singlistas) se le sumaran la cantidad de jugadores necesarios (a lo sumo tres) tomados estos con el puesto 1800.
No hay comentarios:
Publicar un comentario